| Status ketersediaan: | |
|---|---|
0.2-3.0mm
Yingfan
HDPE Geomembrane diperbuat daripada polietilena berketumpatan tinggi (HDPE) berkualiti terbaik dengan resin polietilena dara yang dirumus khas, digabungkan dengan kuantiti karbon hitam, antioksidan, agen anti-penuaan dan komponen rintangan UV yang ditetapkan, yang menjadikan geomembrane HDPE Geomembrane licin kami dengan rintangan yang sangat baik terhadap Sinaran UV dan sesuai untuk keadaan terdedah.
Parameter Produk
| item | Nilai Ujian | ||||||
| 0.30 mm | 0.5 mm | 0.75 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | |
| Ketumpatan Minimum(g/cm³) | 0.94 | ||||||
| Kekuatan pada hasil, N/mm | 5 | 8 | 11 | 15 | 22 | 29 | 44 |
| Kekuatan semasa putus ,N/mm | 8 | 14 | 20 | 28 | 40 | 53 | 80 |
| Pemanjangan pada hasil,% | 13 | ||||||
| Pemanjangan pada waktu rehat,% | 720min | ||||||
| Ketahanan Koyak N | 40 | 65 | 93 | 125 | 190 | 250 | 375 |
| Rintangan Tusukan N | 105 | 176 | 240 | 320 | 480 | 640 | 960 |
| Rintangan Retak Tekanan, jam | 300 | ||||||
| Kandungan Karbon Hitam, % | 2.0-3.0 | ||||||
| Penyerakan Karbon Hitam | 1 atau 2 | ||||||
| Standard OIT Min | 100 | ||||||
| OIT Tekanan Tinggi Min | 400 | ||||||
| 85ºC Penuaan haba (Kadar pengekalan OIT pada tekanan Normal selepas 90d ) % | 85 | ||||||
| Rintangan UV (kadar pengekalan OIT selepas 1600 jam sinaran UV) | 65 | ||||||
| Kesan Retak Sejuk pada -70°C | lulus | ||||||
| Kebolehtelapan wap air (g.cm/cm2 .s.Pa) | ≤1.0×10-13 | ||||||
| Kestabilan dimensi (%) | ±2 | ||||||
Aliran Pengeluaran
Permohonan
14.Kemudahan lalu lintas
