Ketebalan: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
0.2-3.0mm
Yingfan
Pelapik Geomembrane HDPE diperbuat daripada bahan polimer polietilena melalui proses meniup filem. ia paling meluas
digunakan untuk pembendungan sisa pepejal (seperti pelapik tapak pelupusan sampah), perlombongan dan aplikasi pembendungan air.
item
Ketebalan: | 0.2mm-3.0mm(Utama:0.5mm, 0.75mm,1.0mm,1.5mm,2.0mm) |
Panjang : | 50m/roll,100m/roll,150m/roll atau ikut permintaan anda |
lebar: | 4m-8m atau ikut permintaan pelanggan, Lebar utama ialah 4m,5m,5.8m,6.0m |
Permukaan | Kedua-dua bahagian licin/kedua-dua belah bertekstur satu sisi bertekstur satu sisi licin, atau sebagai permintaan anda |
Warna: | Putih, Hitam, Hijau, Biru, terutamanya hitam |
Bahan: | HDPE,LDPE,LLDPE, ( 100% Dara) |
Pensijilan: | ISO9001:2008,CE |
Standard: | ASTM GRI-GM13 |
Ciri-ciri utama
1. kalis air dan tidak telap
2. Rintangan UV
3. rintangan koyakan yang tinggi
4. Tahan tusukan
5. Tidak toksik, tidak rasa. Umur panjang: lebih 100 tahun di bawah tanah tanpa cahaya matahari.
Indeks
S/N | item | Indeks | ||||||
Ketebalan mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |
1 | Ketumpatan g/cm3 | ≥0.940 | ||||||
2 | Kekuatan alah tegangan (menegak dan mendatar) N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
3 | Kekuatan putus tegangan (menegak dan mendatar) N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
4 | Pemanjangan (menegak dan mendatar) % | - | - | - | ≥12 | |||
5 | Pemanjangan semasa putus (menegak dan mendatar) % | ≥700 | ||||||
6 | Beban koyak pada sudut tepat (menegak dan mendatar) N | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 |
7 | Kekuatan anti-tusukan N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥540 | ≥800 | ≥960 |
8 | Retak tegasan beban tegangan (kaedah tegangan beban mati potongan) h | _ | ≥300 | |||||
9 | Kandungan karbon hitam % | 2.0~3.0 | ||||||
10 | Penyerakan karbon hitam | Bilangan Tahap 3 antara 10 data tidak lebih daripada satu;Tahap 4 dan Tahap 5 tidak dibenarkan. | ||||||
Masa aruhan pengoksidaan (OIT) min | Masa aruhan pengoksidaan di bawah tekanan normal ≥100 | |||||||
11 | Masa aruhan pengoksidaan di bawah tekanan berpisah ≥400 | |||||||
12 | Penuaan terma 85°C (kadar pengekalan OIT di bawah tekanan normal selepas 90d) % | ≥55 | ||||||
13a | Rintangan ultraungu (kadar pengekalan OIT selepas penyinaran ultraungu 1600j) % | ≥50 | ||||||
Nota: Indeks prestasi teknikal spesifikasi ketebalan yang tidak disenaraikan dalam jadual hendaklah dilaksanakan mengikut kaedah interpolasi. | ||||||||
Untuk dua indeks Item 11 dan Item 13, pilih satu daripada kadar pengekalan OIT di bawah tekanan biasa dan kadar pengekalan OIT di bawah tekanan tinggi dan jalankan ujian. |
Pelapik Geomembrane HDPE diperbuat daripada bahan polimer polietilena melalui proses meniup filem. ia paling meluas
digunakan untuk pembendungan sisa pepejal (seperti pelapik tapak pelupusan sampah), perlombongan dan aplikasi pembendungan air.
item
Ketebalan: | 0.2mm-3.0mm(Utama:0.5mm, 0.75mm,1.0mm,1.5mm,2.0mm) |
Panjang : | 50m/roll,100m/roll,150m/roll atau ikut permintaan anda |
lebar: | 4m-8m atau ikut permintaan pelanggan, Lebar utama ialah 4m,5m,5.8m,6.0m |
Permukaan | Kedua-dua bahagian licin/kedua-dua belah bertekstur satu sisi bertekstur satu sisi licin, atau sebagai permintaan anda |
Warna: | Putih, Hitam, Hijau, Biru, terutamanya hitam |
Bahan: | HDPE,LDPE,LLDPE, ( 100% Dara) |
Pensijilan: | ISO9001:2008,CE |
Standard: | ASTM GRI-GM13 |
Ciri-ciri utama
1. kalis air dan tidak telap
2. Rintangan UV
3. rintangan koyakan yang tinggi
4. Tahan tusukan
5. Tidak toksik, tidak rasa. Umur panjang: lebih 100 tahun di bawah tanah tanpa cahaya matahari.
Indeks
S/N | item | Indeks | ||||||
Ketebalan mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |
1 | Ketumpatan g/cm3 | ≥0.940 | ||||||
2 | Kekuatan alah tegangan (menegak dan mendatar) N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
3 | Kekuatan putus tegangan (menegak dan mendatar) N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
4 | Pemanjangan (menegak dan mendatar) % | - | - | - | ≥12 | |||
5 | Pemanjangan semasa putus (menegak dan mendatar) % | ≥700 | ||||||
6 | Beban koyak pada sudut tepat (menegak dan mendatar) N | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 |
7 | Kekuatan anti-tusukan N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥540 | ≥800 | ≥960 |
8 | Retak tegasan beban tegangan (kaedah tegangan beban mati potongan) h | _ | ≥300 | |||||
9 | Kandungan karbon hitam % | 2.0~3.0 | ||||||
10 | Penyerakan karbon hitam | Bilangan Tahap 3 antara 10 data tidak lebih daripada satu;Tahap 4 dan Tahap 5 tidak dibenarkan. | ||||||
Masa aruhan pengoksidaan (OIT) min | Masa aruhan pengoksidaan di bawah tekanan normal ≥100 | |||||||
11 | Masa aruhan pengoksidaan di bawah tekanan berpisah ≥400 | |||||||
12 | Penuaan terma 85°C (kadar pengekalan OIT di bawah tekanan normal selepas 90d) % | ≥55 | ||||||
13a | Rintangan ultraungu (kadar pengekalan OIT selepas penyinaran ultraungu 1600j) % | ≥50 | ||||||
Nota: Indeks prestasi teknikal spesifikasi ketebalan yang tidak disenaraikan dalam jadual hendaklah dilaksanakan mengikut kaedah interpolasi. | ||||||||
Untuk dua indeks Item 11 dan Item 13, pilih satu daripada kadar pengekalan OIT di bawah tekanan biasa dan kadar pengekalan OIT di bawah tekanan tinggi dan jalankan ujian. |