Status ketersediaan: | |
---|---|
0.2-3.0mm
Yingfan
Geomembrane HDPE tersedia dalam ketebalan dan warna yang berbeza
Ciri-ciri: Penahanan dalam kedua-dua aplikasi tidak terdedah dan terdedah
Data teknikal:
item | Unit | Standard | 0.5mm | 0.75mm | 1.0mm | 1.5mm | 2.0mm | |
Ketumpatan | G/CM3 | D1505 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |
Kekuatan Hasil Tegangan | Kn/m | D6693 | 9 | 11 | 15 | 22 | 29 | |
Pemecah tegangan Kekuatan | kn/m | D6693 | 15 | 20 | 27 | 40 | 53 | |
Pemanjangan Putus Tegangan | % | D6693 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Ketahanan Koyak | N | D1004 | 60 | 93 | 125 | 187 | 249 | |
Rintangan Tusukan | N | D4833 | 120 | 240 | 320 | 480 | 640 | |
Rintangan Retak Tekanan | jam | D5397 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Kestabilan dimensi | % | ±2 | ||||||
Penuaan Ketuhar pada 85ºC selepas 90 hari OIT standard -% Tekanan Tinggi OIT-% | % | D5721 D3895 D5885 | 55 80 | |||||
Masa Induksi Oksidatif OIT standard Tekanan tinggi OIT | min | D3895 D4885 | 100 400 | |||||
Rintangan UV OIT Tekanan Tinggi -% dikekalkan Selepas jam 1600 | % | D5885 | 50 |
Aplikasi
1: Sesuai untuk lapisan tapak pelupusan sampah, tambak sungai, empangan tailing, empangan kumbahan dan takungan, saluran dan kolam hidraulik lain.
2:Anti resapan & lapisan untuk kereta bawah tanah, ruang bawah tanah dan terowong.
3: Rembesan garam dan kalis air untuk alas jalan dan asas lain.
4: Digunakan untuk lapisan kalis resapan pada tambak dan empangan, lapisan telap menegak untuk asas, pembinaan empangan, loji baja.
5: Digunakan dalam air laut & kolam akuakultur air tawar.
6: Digunakan dalam asas jalan, lebuh raya & kereta api;lapisan kalis air tanah yang luas.
7: Digunakan dalam kalis resapan bumbung/kalis air sebagai membran.
Geomembrane HDPE tersedia dalam ketebalan dan warna yang berbeza
Ciri-ciri: Penahanan dalam kedua-dua aplikasi tidak terdedah dan terdedah
Data teknikal:
item | Unit | Standard | 0.5mm | 0.75mm | 1.0mm | 1.5mm | 2.0mm | |
Ketumpatan | G/CM3 | D1505 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |
Kekuatan Hasil Tegangan | Kn/m | D6693 | 9 | 11 | 15 | 22 | 29 | |
Pemecah tegangan Kekuatan | kn/m | D6693 | 15 | 20 | 27 | 40 | 53 | |
Pemanjangan Putus Tegangan | % | D6693 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Ketahanan Koyak | N | D1004 | 60 | 93 | 125 | 187 | 249 | |
Rintangan Tusukan | N | D4833 | 120 | 240 | 320 | 480 | 640 | |
Rintangan Retak Tekanan | jam | D5397 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Kestabilan dimensi | % | ±2 | ||||||
Penuaan Ketuhar pada 85ºC selepas 90 hari OIT standard -% Tekanan Tinggi OIT-% | % | D5721 D3895 D5885 | 55 80 | |||||
Masa Induksi Oksidatif OIT standard Tekanan tinggi OIT | min | D3895 D4885 | 100 400 | |||||
Rintangan UV OIT Tekanan Tinggi -% dikekalkan Selepas jam 1600 | % | D5885 | 50 |
Aplikasi
1: Sesuai untuk lapisan tapak pelupusan sampah, tambak sungai, empangan tailing, empangan kumbahan dan takungan, saluran dan kolam hidraulik lain.
2:Anti resapan & lapisan untuk kereta bawah tanah, ruang bawah tanah dan terowong.
3: Rembesan garam dan kalis air untuk alas jalan dan asas lain.
4: Digunakan untuk lapisan kalis resapan pada tambak dan empangan, lapisan telap menegak untuk asas, pembinaan empangan, loji baja.
5: Digunakan dalam air laut & kolam akuakultur air tawar.
6: Digunakan dalam asas jalan, lebuh raya & kereta api;lapisan kalis air tanah yang luas.
7: Digunakan dalam kalis resapan bumbung/kalis air sebagai membran.