Status ketersediaan: | |
---|---|
4000-6000g/m2
Yingfan
Penerangan Produk
Pelapik tanah liat geosintetik (GCL) ialah komposit bertetulang alam sekitar ditebuk jarum berprestasi tinggi yang menggabungkan dua lapisan luar geotekstil tahan lama dengan teras seragam tanah liat natrium bentonit semulajadi untuk membentuk penghalang hidraulik.Gentian daripada geotekstil bukan tenunan ditusuk jarum melalui lapisan bentonit dan dimasukkan ke dalam geotekstil lain (sama ada tenunan atau bukan tenunan). apabila terhidrat di bawah beban terkurung, bentonit mengembang membentuk lapisan tanah liat kebolehtelapan rendah dengan perlindungan hidraulik setara beberapa kaki tanah liat yang dipadatkan.
Item Pemeriksaan | Prosedur Pengujian | Indeks Teknikal |
Jisim bentonit untuk luas unit | ASTMD5993 | ≥5.5kg/m2 |
Pekali pengembangan | ASTMD5890 | ≥ 25mL/2g |
Kemuluran suhu rendah | ASTMD5898 | Tiada kesan pada -35°C |
Ketebalan | ASTMD5892 | ≥6.4mm |
Kekuatan tegangan | ASTMD4632 | ≥540N |
Kekuatan kulit muka konkrit | ASTMD4632 | ≥3.0 KN/ m2 |
Kekuatan kupas | ASTMD4632 | ≥68N |
Aliran yang ditunjukkan | ASTMD5887 | ≤1 × 10-8m3/m2/saat |
Rintangan tekanan hidrostatik | ASTMD5888 | ≥70 |
Kebolehtelapan | ASTMD5887 | ≤5 × 10-12cm/saat |
Kadar lanjutan | ASTMD5896 | ≥20 |
Kekuatan tusukan | ASTMD5894 | ≥635N |
Permohonan:
· Tapak pelupusan sampah | · Lubang Lumpur |
· Lagun | · Terusan |
· Lapik Bund | · Pelapik Tangki |
· Pelapik Ladang Ikan | · Pelapik Bumbung |
· Lubang Air Sisa | · Kolam dan Takungan |
· Empangan | · Penutup Terapung |
· Dinding Potongan Menegak | · Struktur Hidraulik |
· Lapisan bawah tanah | · Kolam Pengairan Titis |
Penerangan Produk
Pelapik tanah liat geosintetik (GCL) ialah komposit bertetulang alam sekitar ditebuk jarum berprestasi tinggi yang menggabungkan dua lapisan luar geotekstil tahan lama dengan teras seragam tanah liat natrium bentonit semulajadi untuk membentuk penghalang hidraulik.Gentian daripada geotekstil bukan tenunan ditusuk jarum melalui lapisan bentonit dan dimasukkan ke dalam geotekstil lain (sama ada tenunan atau bukan tenunan). apabila terhidrat di bawah beban terkurung, bentonit mengembang membentuk lapisan tanah liat kebolehtelapan rendah dengan perlindungan hidraulik setara beberapa kaki tanah liat yang dipadatkan.
Item Pemeriksaan | Prosedur Pengujian | Indeks Teknikal |
Jisim bentonit untuk luas unit | ASTMD5993 | ≥5.5kg/m2 |
Pekali pengembangan | ASTMD5890 | ≥ 25mL/2g |
Kemuluran suhu rendah | ASTMD5898 | Tiada kesan pada -35°C |
Ketebalan | ASTMD5892 | ≥6.4mm |
Kekuatan tegangan | ASTMD4632 | ≥540N |
Kekuatan kulit muka konkrit | ASTMD4632 | ≥3.0 KN/ m2 |
Kekuatan kupas | ASTMD4632 | ≥68N |
Aliran yang ditunjukkan | ASTMD5887 | ≤1 × 10-8m3/m2/saat |
Rintangan tekanan hidrostatik | ASTMD5888 | ≥70 |
Kebolehtelapan | ASTMD5887 | ≤5 × 10-12cm/saat |
Kadar lanjutan | ASTMD5896 | ≥20 |
Kekuatan tusukan | ASTMD5894 | ≥635N |
Permohonan:
· Tapak pelupusan sampah | · Lubang Lumpur |
· Lagun | · Terusan |
· Lapik Bund | · Pelapik Tangki |
· Pelapik Ladang Ikan | · Pelapik Bumbung |
· Lubang Air Sisa | · Kolam dan Takungan |
· Empangan | · Penutup Terapung |
· Dinding Potongan Menegak | · Struktur Hidraulik |
· Lapisan bawah tanah | · Kolam Pengairan Titis |