Status ketersediaan: | |
---|---|
0.2-3.0mm
Yingfan
Nama Produk | 0.5mm 0.75mm 1mm 1.5mm 2.0mm Anti-Rembesan Kalis Air Tidak Telap Licin Tekstur HDPE Geomembrane untuk Pelapik Kolam Tapak Pelupusan Pelombongan Pelapis Takungan Air |
Penggunaan | Projek kawalan kalis air dan resapan |
Warna | Warna hitam/putih/biru/ganda |
bahan | HDPE/LDPE/LLDPE |
taip | HDPE |
Ketebalan | 0.1mm-3.0m 3m-8m dalam lebar gulungan, panjang sebagai permintaan pelanggan |
Tempoh sah perkhidmatan | Lebih daripada 10 tahun! |
Tempoh bayaran | L/C T/T Western Union Money Gram |
Perincian pembungkusan | Pembungkusan dalam beg tenunan.Jauhkan ia daripada api. |
Masa penghantaran | Biasa 5-10 hari selepas 30% bayaran pendahuluan |
Harta benda | Fleksibel yang baik, dirawat UV, sifat rintangan retak tekanan persekitaran yang sangat baik, Rintangan suhu rendah, rintangan kakisan, rintangan penuaan. |
Penggunaan Khusus | Projek alam sekitar perbandaran, projek pemuliharaan air, penutup tapak pelupusan, pad larut lesap lombong perlombongan, Pelapik kolam, pelapik terusan, tangki, pelapis, takungan rawatan air mentah, kolam tampung, Lagun rawatan air sisa, pembendungan sekunder |
Teknikal Helaian HDPE ujian ASTM GM 13 standard
item | Nilai Ujian | ||||||||||||
0.2mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.75mm | 1.0mm | 1.25mm | 1.5mm | 1.8mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 3.5mm | |
Ketumpatan Minimum (g/cm³) | 0.94 | ||||||||||||
Kekuatan pada hasil, N/mm | 3 | 5 | 6.5 | 9 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 37 | 44 | 52 |
Kekuatan semasa putus, N/mm | 5.5 | 8 | 11 | 14 | 21 | 27 | 33 | 40 | 47 | 53 | 67 | 80 | 94 |
Pemanjangan pada hasil, % | 13 | ||||||||||||
Pemanjangan pada waktu rehat, % | 730min | ||||||||||||
Ketahanan Koyak N | 25 | 40 | 54 | 73 | 100 | 125 | 156 | 187 | 219 | 249 | 311 | 374 | 425 |
Rintangan Tusukan N | 65 | 105 | 136 | 176 | 264 | 320 | 400 | 480 | 590 | 640 | 800 | 960 | 1120 |
Rintangan Retak Tekanan, jam | 400 | ||||||||||||
Kandungan Karbon Hitam, % | 2.0-3.0 | ||||||||||||
Penyerakan Karbon Hitam | 1 atau 2 | ||||||||||||
Standard OTI Min | 100 | ||||||||||||
OTI Tekanan Tinggi Min | 400 | ||||||||||||
Kesan Retak Sejuk pada - 70° C | lulus | ||||||||||||
Kebolehtelapan wap air (g.cm/cm2 .s. Pa) | ≤1.0*10-13 | ||||||||||||
Kestabilan dimensi (%) | ±2 |
Profil Syarikat
Nama Produk | 0.5mm 0.75mm 1mm 1.5mm 2.0mm Anti-Rembesan Kalis Air Tidak Telap Licin Tekstur HDPE Geomembrane untuk Pelapik Kolam Tapak Pelupusan Pelombongan Pelapis Takungan Air |
Penggunaan | Projek kawalan kalis air dan resapan |
Warna | Warna hitam/putih/biru/ganda |
bahan | HDPE/LDPE/LLDPE |
taip | HDPE |
Ketebalan | 0.1mm-3.0m 3m-8m dalam lebar gulungan, panjang sebagai permintaan pelanggan |
Tempoh sah perkhidmatan | Lebih daripada 10 tahun! |
Tempoh bayaran | L/C T/T Western Union Money Gram |
Perincian pembungkusan | Pembungkusan dalam beg tenunan.Jauhkan ia daripada api. |
Masa penghantaran | Biasa 5-10 hari selepas 30% bayaran pendahuluan |
Harta benda | Fleksibel yang baik, dirawat UV, sifat rintangan retak tekanan persekitaran yang sangat baik, Rintangan suhu rendah, rintangan kakisan, rintangan penuaan. |
Penggunaan Khusus | Projek alam sekitar perbandaran, projek pemuliharaan air, penutup tapak pelupusan, pad larut lesap lombong perlombongan, Pelapik kolam, pelapik terusan, tangki, pelapis, takungan rawatan air mentah, kolam tampung, Lagun rawatan air sisa, pembendungan sekunder |
Teknikal Helaian HDPE ujian ASTM GM 13 standard
item | Nilai Ujian | ||||||||||||
0.2mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.75mm | 1.0mm | 1.25mm | 1.5mm | 1.8mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 3.5mm | |
Ketumpatan Minimum (g/cm³) | 0.94 | ||||||||||||
Kekuatan pada hasil, N/mm | 3 | 5 | 6.5 | 9 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 37 | 44 | 52 |
Kekuatan semasa putus, N/mm | 5.5 | 8 | 11 | 14 | 21 | 27 | 33 | 40 | 47 | 53 | 67 | 80 | 94 |
Pemanjangan pada hasil, % | 13 | ||||||||||||
Pemanjangan pada waktu rehat, % | 730min | ||||||||||||
Ketahanan Koyak N | 25 | 40 | 54 | 73 | 100 | 125 | 156 | 187 | 219 | 249 | 311 | 374 | 425 |
Rintangan Tusukan N | 65 | 105 | 136 | 176 | 264 | 320 | 400 | 480 | 590 | 640 | 800 | 960 | 1120 |
Rintangan Retak Tekanan, jam | 400 | ||||||||||||
Kandungan Karbon Hitam, % | 2.0-3.0 | ||||||||||||
Penyerakan Karbon Hitam | 1 atau 2 | ||||||||||||
Standard OTI Min | 100 | ||||||||||||
OTI Tekanan Tinggi Min | 400 | ||||||||||||
Kesan Retak Sejuk pada - 70° C | lulus | ||||||||||||
Kebolehtelapan wap air (g.cm/cm2 .s. Pa) | ≤1.0*10-13 | ||||||||||||
Kestabilan dimensi (%) | ±2 |
Profil Syarikat